- 2024-05-08
7' | Berger Johann | ||
16' | 1-1 | Bornschein Lukas | |
27' | 1-2 | Harz Theo | |
42' | Hyseni Haris | ||
53' | Fritzsche Leander | ||
55' | Kraev Vladyslav | ||
66' | Fritzsche Leander | ||
76' | Sadrifar Valdemar | ||
80' |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |
7' | Berger Johann | ||
16' | 1-1 | Bornschein Lukas | |
27' | 1-2 | Harz Theo | |
42' | Hyseni Haris | ||
53' | Fritzsche Leander | ||
55' | Kraev Vladyslav | ||
66' | Fritzsche Leander | ||
76' | Sadrifar Valdemar | ||
80' |
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |