- 2024-01-25
- Civitas Metropolitano
34' | Torres Oliver | ||
40' | Ramos Sergio | ||
51' | Rakitic IvanTorres Oliver | ||
56' | Llorente MarcosMolina Nahuel | ||
56' | Barrios PabloNiguez Saul | ||
62' | Pedrosa Adria | ||
63' | Gimenez Jose | ||
66' | Correa AngelGriezmann Antoine | ||
66' | Depay MemphisMorata Alvaro | ||
70' | Sanchez JuanluNavas Jesus | ||
70' | Lamela ErikRomero Isaac | ||
72' | Hermoso Mario | ||
74' | Lamela Erik | ||
76' | Koke | ||
79' | Depay Memphis | ||
83' | Rakitic Ivan | ||
83' | Mir RafaSow Djibril | ||
83' | Acuna MarcosPedrosa Adria | ||
90' | Simeone Diego | ||
90' | Mir Rafa |
Match Venue
Venue Name: | Civitas Metropolitano |
Capacity: | 69014 |