- 2025-06-22
26' | Feng Gang | ||
30' | He Longhai | ||
33' | Gao Di | ||
40' | Song Chen | ||
46' | Zhao ShuhaoSong Chen | ||
51' | Lei Wenjie | ||
58' | Xu BinChen Po-Liang | ||
58' | Yakubu Abdul-AzizHe Longhai | ||
58' | Yang AlexLiu Xiaolong | ||
62' | Wei LaiZhai Zhaoyu | ||
65' | 0-1 | Yakubu Abdul-Aziz | |
69' | Lu PinChen Rong | ||
69' | Zhu ShiyuLin Longchang | ||
74' | Liu BaiyangDuan Liuyu | ||
85' | Cui Haoan Ming | ||
85' | Zhao HonglueDing Haifeng | ||
90' | 0-2 | Davidson |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |