25' | 0-1 | Chipperfield Liam | |
45' | 0-2 | Hefti Nias | |
45' | 0-3 | Chipperfield Liam | |
53' | Baltazar | ||
57' | Kaye YanAlmeida Rafael | ||
57' | Cayazzo KillianDemange Ayrton | ||
59' | Mortagua Francisco | ||
65' | Theler SandroHefti Nias | ||
65' | Zagre AbdelBouchlarhem Theo | ||
65' | Souza CristianFortune Yassin | ||
69' | Diallo IbrahimaMachado Mario | ||
69' | Mendes MicaelKabashi Nrece | ||
74' | 0-4 | Ziegler Reto | |
74' | Richard GillesLavanchy Numa | ||
78' | Ahlouche DjazilRodrigues Nelson | ||
79' | Kaye Yan | ||
85' | 1-5 | Zagre Abdel | |
90' | 1-6 | Souza Cristian |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |