20' | Gianini Nicolas | ||
21' | 0-1 | Riski Roope | |
39' | Gianini Nicolas | ||
42' | Stjopin MaksimAla-Myllymaeki Lauri | ||
42' | Friberg NiklasFalcao Lucas | ||
HT | 0 - 1 | ||
46' | Jukkola OivaUlundu Vincent | ||
49' | 0-2 | Stjopin MaksimMarius Soederbaeck | |
57' | Sejdiu ArlindParfitt-Williams Djair | ||
57' | Akintunde JamesMultanen Kalle | ||
74' | Kanga JardellWallius Kalle | ||
75' | Hytoenen TeemuRiski Roope | ||
76' | Purosalo ValentinHouston Jordan | ||
76' | Sallinen OskariLindholm Simon | ||
83' | Kanga Jardell | ||
84' | Moemmoe Eetu | ||
88' | 0-3 | Friberg Niklas | |
89' | Moisio JaakkoSoederbaeck Marius | ||
90' | 0-4 | Hytoenen TeemuJaakko Moisio |
Match Venue
Venue Name: | Tehtaan kentta |
Capacity: |