- 2023-12-05
28' | Dieguez Adrian | ||
54' | Naranjo Jose | ||
59' | Bartkowski JakubPrikryl Tomas | ||
59' | Zurawski MaciejLuis Miguel | ||
63' | Imaz Jesus | ||
64' | Matuszewski KonradKielb Jakub | ||
64' | Szmyt KajetanSavic Stefan | ||
72' | Pululu AfimicoLewicki Jakub | ||
73' | Eppel MartonVizinger Dario | ||
75' | Nene | ||
78' | Szymonowicz Dawid | ||
85' | Kupisz TomaszMarczuk Dominik | ||
85' | Sacek MichalNene | ||
90' | Szmyt Kajetan | ||
90' | Olszewski PawelStojinovic Dusan |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |