- 2025-06-29
- Guzhenkou University City Sports Center
33' | DavidsonLiuyu Duan | ||
42' | Saric Elvis | ||
HT | 1 - 0 | ||
46' | Song WenjieJia Feifan | ||
59' | He LonghaiZhao Honglue | ||
59' | Feng GangDuan Liuyu | ||
60' | Wong Ho-ChunSong Long | ||
60' | Jin YonghaoChe Shiwei | ||
65' | Jin Yonghao | ||
66' | Xu Bin | ||
73' | Zhang XiuweiZhang Chengdong | ||
73' | Lin ChuangyiLuo Senwen | ||
83' | Liu XiaolongDa Nelson | ||
83' | Gao DiYakubu Abdul-Aziz |
Match Venue
Venue Name: | Guzhenkou University City Sports Center |
Capacity: |