- 2024-01-25
2' | Bergsma Leon | ||
3' | Lahri Oussama | ||
9' | Tol Marco | ||
37' | Breij Michael | ||
41' | Smand Florisvan Jeremy | ||
41' | van Yoramde Fedde | ||
60' | Lahri Oussama | ||
61' | Pichel VincentPoll Thomas | ||
61' | Kooistra Wiebevan Yoram | ||
63' | van MaxVermeulen Lars | ||
69' | Nartey MatthiasBergsma Leon | ||
80' | 2-1 | Smit Milan | |
81' | Fichtinger MaxLahri Oussama | ||
82' | 2-2 | Nartey Matthias | |
85' | van BjornPieters Tim | ||
88' | Smit Milan | ||
91' | Streng StormPaulina Jordi | ||
93' | 2-3 | Smit Milan | |
96' | Zwart Mitchell | ||
99' | van Christiaan | ||
102' | Bijl Nathan | ||
105' | van Caspervan Christiaan | ||
105' | van Jhondlyvan Daniel | ||
116' | Moumouh AminFonville Deveron | ||
120' | 3-4 | Breij Michael |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |