World Cup Group A
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
World Cup Group B
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup Group C
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup Group D
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup Group E
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup Group F
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup Group G
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup Group H
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup Group I
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup Group J
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup Group K
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup Group L
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGA
Goals Against
GDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGA
Goals Against
GDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGA
Goals Against
GDGoal DifferencePTSPoints