
J. League 3
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | FC Osaka | 1.78 | 32 |
2 | Kagoshima United | 1.72 | 32 |
3 | Fukushima United | 1.63 | 31 |
4 | Kochi United SC | 1.53 | 29 |
5 | Tochigi City FC | 1.53 | 29 |
6 | Tegevajaro Miyazaki | 1.42 | 27 |
7 | Thespakusatsu Gunma | 1.42 | 27 |
8 | Nara Club | 1.37 | 26 |
9 | Vanraure Hachinohe | 1.16 | 22 |
10 | FC Gifu | 1.17 | 22 |
11 | Matsumoto Yamaga | 1.11 | 21 |
12 | Zweigen Kanazawa | 1.11 | 21 |
13 | SC Sagamihara | 1.06 | 20 |
14 | Giravanz Kitakyushu | 0.95 | 18 |
15 | Azul Claro Numazu | 0.95 | 18 |
16 | Gainare Tottori | 0.83 | 16 |
17 | Nagano Parceiro | 0.89 | 16 |
18 | FC Ryukyu | 0.84 | 16 |
19 | Kamatamare Sanuki | 0.83 | 15 |
20 | Tochigi SC | 0.78 | 14 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | FC Osaka | 19 | 13 |
2 | Kagoshima United | 19 | 22 |
3 | Fukushima United | 19 | 43 |
4 | Kochi United SC | 19 | 34 |
5 | Tochigi City FC | 19 | 17 |
6 | Tegevajaro Miyazaki | 19 | 19 |
7 | Thespakusatsu Gunma | 19 | 30 |
8 | Nara Club | 19 | 20 |
9 | Vanraure Hachinohe | 19 | 12 |
10 | FC Gifu | 19 | 29 |
11 | Matsumoto Yamaga | 19 | 26 |
12 | Zweigen Kanazawa | 19 | 23 |
13 | SC Sagamihara | 19 | 25 |
14 | Giravanz Kitakyushu | 19 | 18 |
15 | Azul Claro Numazu | 19 | 20 |
16 | Gainare Tottori | 19 | 18 |
17 | Nagano Parceiro | 19 | 23 |
18 | FC Ryukyu | 19 | 22 |
19 | Kamatamare Sanuki | 19 | 23 |
20 | Tochigi SC | 19 | 15 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanraure Hachinohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kochi United SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tochigi City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Ryukyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tegevajaro Miyazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kagoshima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SC Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fukushima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matsumoto Yamaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giravanz Kitakyushu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thespakusatsu Gunma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Gifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kamatamare Sanuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Azul Claro Numazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nara Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zweigen Kanazawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tochigi SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |