World Cup U17 Group A
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
World Cup U17 Group B
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GF
World Cup U17 Group C
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup U17 Group D
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup U17 Group E
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup U17 Group F
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GF
World Cup U17 Group G
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GF
World Cup U17 Group H
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GF
World Cup U17 Group I
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GF
World Cup U17 Group J
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GF
World Cup U17 Group K
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
World Cup U17 Group L
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GF
Goals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGoals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGoals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGoals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGoals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGoals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGoals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPoints